Väder och vind
Just nu:
Prognos:
| Dal | Topp | |
|---|---|---|
| Temperatur | ||
| Vind | ||
| Natursnödjup | 15 cm | 55 cm |
Liftrapport
Detata hmanar ovanfö
Teckenförklaring
- Mycket lätt nedfart
- Lätt nedfart
- Medelsvår nedfart
- Svår nedfart
- Extra svår nedfart
- Belyst pist
- Kvällsåkning
| Namn | Svårighet | Längd | Öppen |
|---|---|---|---|
| Björnstigen | normal | 600 m | Öppen |
| Crossbana | easy | 750 m | Stängd |
| Douresbakte | normal | 750 m | Stängd |
| Drömlandet Funpark | normal hard | 750 m | Stängd |
| Ekorrpasset | easy | 600 m | Stängd |
| Genvägen | very-easy | 1000 m | Stängd |
| Glidarbacken | very-easy | 200 m | Stängd |
| Gruvleden | easy | 300 m | Öppen |
| Harpasset | normal | 300 m | Stängd |
| Helags | normal | 1500 m | Stängd |
| K2 | hard | 1000 m | Stängd |
| Kejsaren | hard | 750 m | Stängd |
| Korkskruven | normal | 800 m | Stängd |
| Kortsvängen | normal | 700 m | Stängd |
| Kvarnbäcksleden | easy | 600 m | Stängd |
| Lagårdssvängen | easy | 600 m | Stängd |
| Lekparken Funpark | very-easy easy | 750 m | Stängd |
| Lillramis | very-easy lights | 120 m | Stängd |
| Lillåssvängen | normal | 150 m | Stängd |
| Myhrsvängen | normal | 750 m | Stängd |
| Nordvästleden | easy | 800 m | Stängd |
| Osthangbranten | hard | 350 m | Stängd |
| Osthangleden | normal | 600 m | Stängd |
| Ostlöpan | hard | 1000 m | Stängd |
| Pelikanen | easy | 1100 m | Stängd |
| Predikstolen | hard | 450 m | Stängd |
| 26. Lekparken | very-easy | 750 m | Stängd |
| Prima | hard | 1000 m | Stängd |
| Pucklarna | normal | 700 m | Stängd |
| Ravinen | hard | 400 m | Stängd |
| Rännan | hard | 400 m | Stängd |
| Skaftet | hard | 600 m | Stängd |
| Slalombacken | normal lights | 650 m | Stängd |
| Solliftbacken | easy | 400 m | Stängd |
| Solliftsleden | easy | 700 m | Stängd |
| 34. Glidarbacken | very-easy | 200 m | Öppen |
| Solstråket | easy | 300 m | Stängd |
| Stormparken | normal | 500 m | Stängd |
| Stupet | hard | 100 m | Stängd |
| Svarte Petter | hard | 1100 m | Stängd |
| Sörsvängen | hard | 300 m | Stängd |
| Västhang | hard | 700 m | Stängd |
| Älgstråket | easy | 500 m | Stängd |
| Ängarna | very-easy | 500 m | Stängd |
| 42. Lillramisbacken | very-easy | 125 m | Öppen |
| 43 Mickelinas nya park | very-easy | 0 m | Stängd |
| Namn | Öppen |
|---|---|
| Fjällgårdsbanan | Stängd |
| Glidarliften | Stängd |
| Lillramisliften | Stängd |
| Osthangbanan | Stängd |
| Rullband lillramis | Stängd |
| Skarsliften | Stängd |
| Solliften 1 | Stängd |
| Solliften 2 | Stängd |
| Stjärnliften 1 | Öppen |
| Stjärnliften 2 | Öppen |
Teckenförklaring
- Mycket lätt nedfart
- Lätt nedfart
- Medelsvår nedfart
- Svår nedfart
- Extra svår nedfart
- Belyst pist
- Kvällsåkning