Weather and wind
Right now:
Forecast:
| Valley | Top | |
|---|---|---|
| Temperature | ||
| Wind | ||
| Snowdepth nature | 5 cm | 10 cm |
Liftreport
Info above
Legend
- Very easy slope
- Easy slope
- Mediumhard slope
- Hard slope
- Extra hard slope
- Lit slope
- Night skiing
| Name | Difficulty | Difficulty | Open |
|---|---|---|---|
| Björnstigen | normal | 600 m | Open |
| Crossbana | easy | 750 m | Closed |
| Douresbakte | normal | 750 m | Closed |
| Drömlandet Funpark | normal hard | 750 m | Closed |
| Ekorrpasset | easy | 600 m | Closed |
| Genvägen | very-easy | 1000 m | Closed |
| Glidarbacken | very-easy | 200 m | Closed |
| Gruvleden | easy | 300 m | Open |
| Harpasset | normal | 300 m | Closed |
| Helags | normal | 1500 m | Closed |
| K2 | hard | 1000 m | Closed |
| Kejsaren | hard | 750 m | Closed |
| Korkskruven | normal | 800 m | Closed |
| Kortsvängen | normal | 700 m | Closed |
| Kvarnbäcksleden | easy | 600 m | Closed |
| Lagårdssvängen | easy | 600 m | Closed |
| Lekparken Funpark | very-easy easy | 750 m | Closed |
| Lillramis | very-easy lights | 120 m | Closed |
| Lillåssvängen | normal | 150 m | Closed |
| Myhrsvängen | normal | 750 m | Closed |
| Nordvästleden | easy | 800 m | Closed |
| Osthangbranten | hard | 350 m | Closed |
| Osthangleden | normal | 600 m | Closed |
| Ostlöpan | hard | 1000 m | Closed |
| Pelikanen | easy | 1100 m | Closed |
| Predikstolen | hard | 450 m | Closed |
| 26. Lekparken | very-easy | 750 m | Closed |
| Prima | hard | 1000 m | Closed |
| Pucklarna | normal | 700 m | Closed |
| Ravinen | hard | 400 m | Closed |
| Rännan | hard | 400 m | Closed |
| Skaftet | hard | 600 m | Closed |
| Slalombacken | normal lights | 650 m | Closed |
| Solliftbacken | easy | 400 m | Closed |
| Solliftsleden | easy | 700 m | Closed |
| 34. Glidarbacken | very-easy | 200 m | Open |
| Solstråket | easy | 300 m | Closed |
| Stormparken | normal | 500 m | Closed |
| Stupet | hard | 100 m | Closed |
| Svarte Petter | hard | 1100 m | Closed |
| Sörsvängen | hard | 300 m | Closed |
| Västhang | hard | 700 m | Closed |
| Älgstråket | easy | 500 m | Closed |
| Ängarna | very-easy | 500 m | Closed |
| 42. Lillramisbacken | very-easy | 125 m | Open |
| 43 Mickelinas nya park | very-easy | 0 m | Closed |
| Name | Open |
|---|---|
| Fjällgårdsbanan | Closed |
| Glidarliften | Closed |
| Lillramisliften | Closed |
| Osthangbanan | Closed |
| Rullband lillramis | Closed |
| Skarsliften | Closed |
| Solliften 1 | Closed |
| Solliften 2 | Closed |
| Stjärnliften 1 | Open |
| Stjärnliften 2 | Open |
Legend
- Very easy slope
- Easy slope
- Mediumhard slope
- Hard slope
- Extra hard slope
- Lit slope
- Night skiing